Government Operations
Baghdad Smart Mobility Command Center
Connected Parking Spaces
20,000
Occupied
14,827
Available
5,173
Occupancy
74.1%
Revenue Today
IQD 148,250,000
ANPR Events
1,284
Active Violations
47
Platform Availability
99.97%
Live telemetry Zero Trust session Operator · Command Center
Simulated demonstration data
City OverviewRevenue IntelligenceAI Mobility IntelligenceANPR CenterInfrastructureFinancial TransparencyAudit & TransparencyCybersecurity
Live ANPR event feed
493 cameras · 20,000 spaces · plate data minimised
| Time | Plate | Camera | Zone | Vehicle | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| --:--:-- | 55-F-35908 | ADH-CAM-09 | ADH-03 | Genesis GV80 | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 76-H-28046 | ZYN-CAM-05 | ZYN-02 | Toyota Corolla | WATCHLIST |
| --:--:-- | 48-E-54271 | KRD-CAM-03 | KRD-05 | Toyota Land Cruiser | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 12-J-19079 | ZYN-CAM-19 | ZYN-03 | Genesis GV80 | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 98-A-42997 | KDH-CAM-23 | KDH-04 | Chevrolet Malibu | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 73-A-79807 | BSH-CAM-21 | BSH-05 | Toyota Corolla | VIOLATION |
| --:--:-- | 63-D-83354 | KDH-CAM-17 | KDH-04 | Toyota Corolla | PARKING ACTIVE |
| --:--:-- | 71-E-14061 | ZYN-CAM-07 | ZYN-03 | BMW X5 | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 76-A-73273 | KRD-CAM-17 | KRD-03 | Toyota Land Cruiser | PARKING ACTIVE |
| --:--:-- | 87-J-31253 | ADH-CAM-12 | ADH-05 | Genesis GV80 | PAYMENT REQUIRED |
| --:--:-- | 95-A-44799 | JDR-CAM-16 | JDR-01 | Toyota Corolla | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 14-E-15308 | KDH-CAM-02 | KDH-05 | Hyundai Elantra | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 27-D-64986 | ADH-CAM-02 | ADH-05 | Nissan Sunny | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 19-D-34356 | ADH-CAM-24 | ADH-04 | Toyota Corolla | PARKING ACTIVE |
| --:--:-- | 33-B-58720 | ZYN-CAM-24 | ZYN-01 | Genesis GV80 | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 81-A-92115 | KRD-CAM-10 | KRD-05 | Hyundai Sonata | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 37-H-71249 | ADH-CAM-19 | ADH-02 | Mercedes-Benz E-Class | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 65-E-30898 | ZYN-CAM-20 | ZYN-04 | Chevrolet Malibu | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 70-C-28611 | ADH-CAM-02 | ADH-02 | Hyundai Elantra | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 49-E-83141 | JDR-CAM-01 | JDR-04 | Nissan Sunny | AUTHORIZED |
| --:--:-- | 88-C-44459 | MNS-CAM-15 | MNS-04 | Mercedes-Benz E-Class | PARKING ACTIVE |
| --:--:-- | 52-H-87848 | JDR-CAM-22 | JDR-02 | Nissan Sunny | PARKING ACTIVE |
| --:--:-- | 56-C-85404 | MNS-CAM-04 | MNS-03 | Genesis GV80 | PARKING ACTIVE |
| --:--:-- | 93-E-44494 | KRD-CAM-16 | KRD-03 | Hyundai Elantra | PARKING ACTIVE |
| --:--:-- | 49-E-25360 | MNS-CAM-08 | MNS-03 | Toyota Corolla | PARKING ACTIVE |
| --:--:-- | 10-D-30123 | MNS-CAM-11 | MNS-02 | Toyota Corolla | PARKING ACTIVE |
Vehicle detail
Select an event to inspect the vehicle record.
Camera network
MNS-CAM-0498.6%
KRD-CAM-1197.4%
BSH-CAM-0295.8%
MNS-CAM-0889.4%
ADH-CAM-0693.1%