Platform Governance
Government Administration
Parking Zones
26
across 7 districts
Parking Spaces
20,000
phase one inventory
Rates
12
tariff schedules
Dynamic Pricing Rules
9
2 pending approval
Permits
8,412
resident & business
Vehicles
214,870
registered profiles
ANPR Cameras
493
6 degraded
IoT Sensors
20,000
258 need attention
Payment Methods
6
all operational
Users
278
8 role groups
Roles
8
least privilege
Audit Logs
1,284,310
hash-chained
Reports
24
scheduled exports
Integrations
11
payment, traffic, GIS
Parking zones
Zone inventory, type, capacity, tariff and live occupancy
| Zone ID | Name | District | Type | Spaces | Rate | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRD-01 | Karrada Dakhil Corridor | Al-Karrada | structure | 803 | IQD 1,500 | |
| KRD-02 | Arasat Al-Hindiya | Al-Karrada | on-street | 803 | IQD 2,500 | |
| KRD-03 | Kahramana Plaza | Al-Karrada | on-street | 803 | IQD 2,000 | |
| KRD-04 | Babil Structure | Al-Karrada | underground | 803 | IQD 1,500 | |
| KRD-05 | Karrada Riverfront | Al-Karrada | structure | 803 | IQD 2,500 | |
| KRD-06 | Nadi Al-Alwiya | Al-Karrada | on-street | 805 | IQD 1,500 | |
| MNS-01 | Mansour Mall Structure | Al-Mansour | structure | 828 | IQD 2,000 | |
| MNS-02 | Baghdad Mall Deck | Al-Mansour | on-street | 828 | IQD 3,000 | |
| MNS-03 | 14 Ramadan Street | Al-Mansour | on-street | 828 | IQD 2,500 | |
| MNS-04 | Al-Amirat Avenue | Al-Mansour | structure | 828 | IQD 2,000 | |
| MNS-05 | Zawra Park North | Al-Mansour | structure | 828 | IQD 2,000 | |
| JDR-01 | University Gate | Al-Jadriya | surface | 826 | IQD 3,000 | |
| JDR-02 | Jadriya Corniche | Al-Jadriya | structure | 826 | IQD 3,000 | |
| JDR-03 | Al-Hayat Complex | Al-Jadriya | surface | 828 | IQD 2,000 | |
| ADH-01 | Adhamiya Central | Al-Adhamiya | on-street | 880 | IQD 2,000 | |
| ADH-02 | Antar Square | Al-Adhamiya | underground | 880 | IQD 3,000 | |
| ADH-03 | Waziriya Deck | Al-Adhamiya | surface | 880 | IQD 2,000 | |
| ZYN-01 | Zayouna Main | Zayouna | structure | 726 | IQD 3,000 | |
| ZYN-02 | Al-Rubaie Street | Zayouna | underground | 726 | IQD 2,500 | |
| ZYN-03 | Palestine Street Deck | Zayouna | structure | 728 | IQD 2,000 | |
| BSH-01 | Tahrir Gateway | Bab Al-Sharqi | underground | 660 | IQD 2,000 | |
| BSH-02 | Al-Rasheed Street | Bab Al-Sharqi | surface | 660 | IQD 3,000 | |
| BSH-03 | Al-Sinak Bridge | Bab Al-Sharqi | underground | 660 | IQD 2,000 | |
| KDH-01 | Kadhimiya Shrine North | Al-Kadhimiya | on-street | 586 | IQD 1,500 | |
| KDH-02 | Bab Al-Murad | Al-Kadhimiya | structure | 586 | IQD 2,500 | |
| KDH-03 | Kadhimiya Transit Hub | Al-Kadhimiya | structure | 588 | IQD 2,000 |
Simulated demonstration data